Reator de filtro harmônico dessintonizado
✅Filtro harmônico ✅Reator dessintonizado ✅Proteção de capacitor ✅OEM para marcas famosas ✅Melhoria do fator de potência ✅Linearidade 1,8x ✅Folha de alumínio e cobre-ferida
- Introdução de Produto
O reator de filtro harmônico dessintonizado fabricado pela Jinneng Electric Power Technology (Hubei) Co., Ltd usa enrolamentos de folha de cobre/alumínio de alta pureza para garantir alto desempenho e qualidade confiável. O produto é fabricado especialmente para marcas mundialmente-conhecidas e sua qualidade foi reconhecida pela indústria e recebeu muitos comentários dos usuários. Possui linearidade de corrente de até 1,8 vezes, filtrando efetivamente harmônicos e protegendo equipamentos. É uma excelente solução para controle harmônico em sistemas de potência.
Modelo de produtos

Parâmetro de produtos
| Reator de filtro harmônico desafinado 400V 7% 3P | ||||||||||||||
| Não.: | Código do produto | Controle de qualidade (440V) |
Reator Indutância |
Dimensão (mm) | Consertando Buracos |
Irms | R | Total Perda |
Observação | |||||
| kVAR | mH | L | W | H | X | Y | milímetros | A | Ohm | W | Material | |||
| 1 | CKSG-0,7/400-7% | 10 kVar | 3.57 | 185 | 170 | 185 | 90 | 84 | Φ11x20 | 14.4 | 54.2 | 65.0 | Fio AL | |
| 2 | CKSG-1,05/400-7% | 15 kVar | 2.38 | 205 | 185 | 190 | 110 | 94 | Φ11x20 | 21.7 | 31.7 | 85.0 | Fio AL | |
| 3 | CKSG-1,4/400-7% | 20 kVar | 1.78 | 205 | 195 | 200 | 110 | 104 | Φ11x20 | 28.9 | 20.9 | 105 | Fio AL | |
| 4 | CKSG-1,75/400-7% | 25 kVar | 1.43 | 205 | 195 | 200 | 110 | 104 | Φ11x20 | 36.1 | 14.8 | 110 | Folha AL | |
| 5 | CKSG-2.1/400-7% | 30 kVar | 1.19 | 245 | 175 | 235 | 130 | 118 | Φ11x20 | 43.3 | 11.40 | 150 | Folha AL | |
| 6 | CKSG-2,8/400-7% | 40 kVar | 0.89 | 270 | 175 | 210 | 130 | 118 | Φ11x20 | 57.7 | 7.50 | 170 | Folha AL | |
| 7 | CKSG-3,5/400-7% | 50 kVar | 0.71 | 270 | 190 | 210 | 130 | 123 | Φ11x20 | 72.2 | 6.00 | 200 | Folha AL | |
| 8 | CKSG-4.2/400-7% | 60 kVar | 0.59 | 305 | 195 | 270 | 130 | 119 | Φ11x20 | 86.6 | 5.10 | 260 | Folha AL | |
| 9 | CKSG-5,25/400-7% | 75 kVar | 0.48 | 305 | 195 | 270 | 130 | 119 | Φ11x20 | 108.3 | 3.40 | 260 | Folha AL | |
| 10 | CKSG-5,6/400-7% | 80 kVar | 0.45 | 305 | 195 | 270 | 130 | 119 | Φ11x20 | 115.5 | 3.10 | 270 | Folha AL | |
| 11 | CKSG-7,0/400-7% | 100 kVar | 0.36 | 305 | 210 | 270 | 130 | 134 | Φ11x20 | 144.3 | 2.20 | 310 | Folha AL | |
| Reator de filtro harmônico desafinado 400V 14% 3P | ||||||||||||||
| Não.: | Código do produto | Controle de qualidade (525V) |
Reator Indutância |
Dimensão (mm) | Consertando Buracos |
Irms | R | Total Perda |
Observação | |||||
| kVAR | mH | L | W | H | X | Y | milímetros | A | Ohm | W | Material | |||
| 1 | CKSG-1,4/0,4-14% | 10 kVar | 7.1 | 205 | 185 | 190 | 110 | 94 | Φ11x20 | 14.4 | 87 | 95.0 | Fio AL | |
| 2 | CKSG-2,1/0,4-14% | 15 kVar | 4.75 | 245 | 205 | 235 | 130 | 103 | Φ11x20 | 21.7 | 45.2 | 130.0 | Fio AL | |
| 3 | CKSG-2,8/0,4-14% | 20 kVar | 3.57 | 245 | 205 | 235 | 130 | 103 | Φ11x20 | 28.9 | 31.0 | 145 | Fio AL | |
| 4 | CKSG-3,5/0,4-14% | 25 kVar | 2.85 | 245 | 205 | 275 | 130 | 108 | Φ11x20 | 36.1 | 26.0 | 190 | Folha AL | |
| 5 | CKSG-4,2/0,4-14% | 30 kVar | 2.38 | 305 | 195 | 270 | 130 | 119 | Φ11x20 | 43 | 19.6 | 245 | Folha AL | |
| 6 | CKSG-5,6/0,4-14% | 40 kVar | 1.78 | 305 | 195 | 270 | 130 | 119 | Φ11x20 | 58 | 14.7 | 270 | Folha AL | |
| 7 | CKSG-7,0/0,4-14% | 50 kVar | 1.43 | 305 | 210 | 270 | 130 | 134 | Φ11x20 | 72 | 9.6 | 320 | Folha AL | |
| 8 | CKSG-8,4/0,4-14% | 60 kVar | 1.19 | 305 | 225 | 320 | 130 | 144 | Φ11x20 | 87 | 7.70 | 385 | Folha AL | |
| 9 | CKSG-10,5/0,4-14% | 75 kVar | 0.95 | 305 | 225 | 320 | 130 | 144 | Φ11x20 | 108.3 | 6.10 | 420 | Folha AL | |
| 10 | CKSG-11,2/0,4-14% | 80 kVar | 0.89 | 325 | 235 | 320 | 130 | 156 | Φ11x20 | 115 | 4.50 | 450 | Folha AL | |
| 11 | CKSG-14/0,4-14% | 100 kVar | 0.71 | 325 | 235 | 320 | 130 | 156 | Φ11x20 | 144 | 3.50 | 490 | Folha AL | |
Desenho de Produtos

Controle de qualidade
Recebimento de materiais - Inspeção de entrada - Armazenamento - Emissão de material - Bobina de papel alumínio e isolante - Soldagem - Montagem - Depuração - Pré-cozimento - Impregnação a vácuo - Cozimento - Pós-montagem - FQC- QC - Embalagem - OQC - Armazenamento.

Descrição dos produtos

Tag: reator de filtro harmônico desafinado, fabricantes, fornecedores, fábrica de reator de filtro harmônico desafinado na China, reator para moldagem por sopro, reator para redução de custos, reator para eletrólise, reator para armazenamento de energia, reator para reação de alta pressão, reator para reação não catalítica
Você pode gostar também






